Производитель | |
---|---|
Посевная единица | 150 000 семян |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Технология выращивания | Традиционная |
Вегетационный период | 95 – 100 дн. |
Фракция | Стандарт (m 1000 = 54-62 г), Экстра (m 1000 >63 г) |
Год урожая | 2020 |
Гибрид чрезвычайно устойчив к болезням и стрессовым условиям, предназначенный для выращивания на различных типах грунта.
Основные характеристики
Тип гибрида | простой |
Группа спелости | ультраранний |
Количество дней всходы — цветение | 58 |
Вегетационный период | 95 – 100 дн. |
Морфологические и агрономические характеристики
Форма корзинки | плоская |
Высота растений | 160-165 см |
Наклон корзинки | полунаклоненная |
Содержание масла | 51-52% |
Диаметр корзинки | 22-24 см |
Лузжистость | 20-22% |
Потенциал урожайности | 52 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 40 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
Полегание | высокая |
Засухоустойчивость | высокая |
Осыпание | высокая |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 8 |
Ржавчина | 9 |
Мучнистая роса | 10 |
Серая гниль (ботритис) | 7 |
Белая гниль (склеротиниоз) | 7 |
Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
Подсолнечниковая моль | стойкий |
Рекомендованная густота на период уборки урожая
Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
Степь | 50-55 тыс. растений/га |
Заказывайте семена подсолнуха производства компании ВНИС в интернет-магазине семян и средств защиты растений «Аграрий форт».
Покупая семена подсолнуха в интернет-магазине «Аграрий форт» — вы делаете своё поле здоровым, урожай стабильным, а прибыль максимальной!!!
Вам необходимо авторизоваться, чтобы опубликовать отзыв.
Отзывов пока нет.