Характеристики Фунгіцид Джек Пот, 5л.
Виробник | |
---|---|
Фракція |
Опис Фунгіцид Джек Пот, 5л.
- виявляє високу профілактичну, лікувальну та викорінювальну дію;
- захищає всі частини рослини і має тривалу системну дію;
- зменшує кратність обробки за сезон;
- гнучкий у термінах застосування;
- поліпшує якість продукції, збільшує кратність плодових формувань;
- швидко поглинається, зменшує ризик змиву дощем;
- надзвичайно ефективний при високих температурах повітря;
- сприяє зменшенню пестицидного навантаження на культуру та екосистему;
- значна економія коштів.
Основні характеристики фунгіциду Джек Пот
Діюча речовина | Пенконазол 100 г/л, дифеноконазол 200 г/л |
Тип | Системний |
Форма препарату | Концентрат емульгується |
Тара | 5 л |
Токсичність. Класифікація ВООЗ | 3 клас |
Переваги препарату
Сумісність
Механізм дії
Загальні рекомендації
Норма витрати робочого розчину
Спосіб застосування та норми витрати фунгіциду Дезарал
Культура | Огірки відкритого ґрунту | Огірки закритого ґрунту | Абрикос | Яблуня | Персик | Виноград |
Норма витрати препарату, л/га | 1,15-0,2 л/т | 1,25 | 0,4-0,5 л/т | 0,3-0,4 | 0,4-0,5 | 0,4 |
Спектр дії | Болосниста роса | Болосниста роса | Мучниста роса, кучерявість листя, парша | Мучниста роса, парша | Мучниста роса, парша, гниль плодів, кучерявість листя | Оідіум, чорна плямистість |
Спосіб обробки | Обприскування під час вегетації культури | Обприскування під час вегетації культури | Обприскування під час вегетації культури | Обприскування під час вегетації культури | Обприскування під час вегетації культури | Обприскування під час вегетації культури |
Період очікування, доби | 14 | 14 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Максим. короткий. обробок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Додаткова інформація
Виробник | |
---|---|
Фракція |
Відгуки (0)
Ще немає аккаунту?
Створити аккаунт
Відгуки
Відгуків немає, поки що.