Фунгицид Варос
| Культура | Болезнь | Норма расхода препарата, л/га | Строки обработки | Срок ожидания, дней | Макс. количество обработок |
| Виноград | Оидиум, серая гниль | 1,0-1,5 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 | 3 |
| Яблоня | Мучнистая роса, парша, филлостиктоз, плодовая гниль | 1,0-1,6 | 20 | ||
| Зерновые колосовые | Снежная плесень, церкоспорелез, мучнистая роса, фузариоз | 1,2-1,5 | Первое опрыскивание в фазах «начало выхода в трубку» – «стадия 2 межузлов», второе – в фазах «начало колошения» – «конец цветения» | 20 | 2 |
| Рапс | Снежная плесень, мучнистая роса, фомоз, белая и серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | |||
| Соя | Антракноз, фузариоз | 1 |
Преимущества
- хороший партнер для баковых смесей;
- эффективен при низких температурах;
- широкий спектр фунгицидного действия;
- надежная защита культуры после механических повреждений (посевы после града).
Механизм действия
Тиофанат-метил относится к химическому классу бензимидазола. Блокирует дыхание клеток гриба, препятствуя образованию микотоксинов, а его метаболит (карбендазим) связывается с макромолекулами тубулина, препятствует разделению ядер, клеток гриба и синтеза ДНК.
Нормы расхода препарата
Полевые культуры 200-300 л/га, сады и виноград 600-1000 л/га (в зависимости от фазы развития культуры, степени пораженности и погодных условий).
